HTML ISO 国家/地区代码参考手册
ISO 国家/地区代码
在 HTML 中,国家/地区代码可以用作 lang
属性中语言代码的补充。
语言代码的前两个字符定义了网页的语言(请参阅语言代码参考)。
最后两个字符定义国家/地区。
下例将中文指定为语言,将中国指定为国家:
<html lang="zh-CN"> ... </html>
ISO 国家/地区代码
国家/地区 | ISO 代码 |
---|---|
AFGHANISTAN | AF |
ALBANIA | AL |
ALGERIA | DZ |
AMERICAN SAMOA | AS |
ANDORRA | AD |
ANGOLA | AO |
ANTARCTICA | AQ |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
ARGENTINA | AR |
ARMENIA | AM |
ARUBA | AW |
AUSTRALIA | AU |
AUSTRIA | AT |
AZERBAIJAN | AZ |
BAHAMAS | BS |
BAHRAIN | BH |
BANGLADESH | BD |
BARBADOS | BB |
BELARUS | BY |
BELGIUM | BE |
BELIZE | BZ |
BENIN | BJ |
BERMUDA | BM |
BHUTAN | BT |
BOLIVIA | BO |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
BOTSWANA | BW |
BOUVET ISLAND | BV |
BRAZIL | BR |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
BRUNEI DARUSSALAM | BN |
BULGARIA | BG |
BURKINA FASO | BF |
BURUNDI | BI |
CAMBODIA | KH |
CAMEROON | CM |
CANADA | CA |
CAPE VERDE | CV |
CAYMAN ISLANDS | KY |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
CHAD | TD |
CHILE | CL |
CHINA | CN |
CHRISTMAS ISLAND | CX |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
COLOMBIA | CO |
COMOROS | KM |
CONGO | CG |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
COOK ISLANDS | CK |
COSTA RICA | CR |
CÔTE D’IVOIRE | CI |
CROATIA | HR |
CUBA | CU |
CYPRUS | CY |
CZECH REPUBLIC | CZ |
DENMARK | DK |
DJIBOUTI | DJ |
DOMINICA | DM |
DOMINICAN REPUBLIC | DO |
ECUADOR | EC |
EGYPT | EG |
EL SALVADOR | SV |
EQUATORIAL GUINEA | GQ |
ERITREA | ER |
ESTONIA | EE |
ETHIOPIA | ET |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
FAROE ISLANDS | FO |
FIJI | FJ |
FINLAND | FI |
FRANCE | FR |
FRENCH GUIANA | GF |
FRENCH POLYNESIA | PF |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
GABON | GA |
GAMBIA | GM |
GEORGIA | GE |
GERMANY | DE |
GHANA | GH |
GIBRALTAR | GI |
GREECE | GR |
GREENLAND | GL |
GRENADA | GD |
GUADELOUPE | GP |
GUAM | GU |
GUATEMALA | GT |
GUINEA | GN |
GUINEA-BISSAU | GW |
GUYANA | GY |
HAITI | HT |
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
HONDURAS | HN |
HONG KONG | HK |
HUNGARY | HU |
ICELAND | IS |
INDIA | IN |
INDONESIA | ID |
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
IRAQ | IQ |
IRELAND | IE |
ISRAEL | IL |
ITALY | IT |
JAMAICA | JM |
JAPAN | JP |
JORDAN | JO |
KAZAKHSTAN | KZ |
KENYA | KE |
KIRIBATI | KI |
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
KOREA, REPUBLIC OF | KR |
KUWAIT | KW |
KYRGYZSTAN | KG |
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (LAOS) | LA |
LATVIA | LV |
LEBANON | LB |
LESOTHO | LS |
LIBERIA | LR |
LIBYA, STATE OF | LY |
LIECHTENSTEIN | LI |
LITHUANIA | LT |
LUXEMBOURG | LU |
MACAO | MO |
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
MADAGASCAR | MG |
MALAWI | MW |
MALAYSIA | MY |
MALDIVES | MV |
MALI | ML |
MALTA | MT |
MARSHALL ISLANDS | MH |
MARTINIQUE | MQ |
MAURITANIA | MR |
MAURITIUS | MU |
MAYOTTE | YT |
MEXICO | MX |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
MONACO | MC |
MONGOLIA | MN |
MONTENEGRO | ME |
MONTSERRAT | MS |
MOROCCO | MA |
MOZAMBIQUE | MZ |
MYANMAR | MM |
NAMIBIA | NA |
NAURU | NR |
NEPAL, FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF | NP |
NETHERLANDS | NL |
NETHERLANDS ANTILLES | AN |
NEW CALEDONIA | NC |
NEW ZEALAND | NZ |
NICARAGUA | NI |
NIGER | NE |
NIGERIA | NG |
NIUE | NU |
NORFOLK ISLAND | NF |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
NORWAY | NO |
OMAN | OM |
PAKISTAN | PK |
PALAU | PW |
PALESTINE, STATE OF | PS |
PANAMA | PA |
PAPUA NEW GUINEA | PG |
PARAGUAY | PY |
PERU | PE |
PHILIPPINES | PH |
PITCAIRN | PN |
POLAND | PL |
PORTUGAL | PT |
PUERTO RICO | PR |
QATAR | QA |
RÉUNION | RE |
ROMANIA | RO |
RUSSIAN FEDERATION | RU |
RWANDA | RW |
SAINT HELENA | SH |
SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
SAINT LUCIA | LC |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
SAMOA | WS |
SAN MARINO | SM |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
SAUDI ARABIA | SA |
SENEGAL | SN |
SERBIA | RS |
SEYCHELLES | SC |
SIERRA LEONE | SL |
SINGAPORE | SG |
SLOVAKIA | SK |
SLOVENIA | SI |
SOLOMON ISLANDS | SB |
SOMALIA | SO |
SOUTH AFRICA | ZA |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
SOUTH SUDAN | SS |
SPAIN | ES |
SRI LANKA | LK |
SUDAN | SD |
SURINAME | SR |
SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
SWAZILAND | SZ |
SWEDEN | SE |
SWITZERLAND | CH |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
TAIWAN | TW |
TAJIKISTAN | TJ |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
THAILAND | TH |
TIMOR-LESTE | TL |
TOGO | TG |
TOKELAU | TK |
TONGA | TO |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
TUNISIA | TN |
TURKEY | TR |
TURKMENISTAN | TM |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
TUVALU | TV |
UGANDA | UG |
UKRAINE | UA |
UNITED ARAB EMIRATES | AE |
UNITED KINGDOM | GB |
UNITED STATES | US |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
URUGUAY | UY |
UZBEKISTAN | UZ |
VANUATU | VU |
VENEZUELA | VE |
VIET NAM | VN |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
WALLIS AND FUTUNA | WF |
WESTERN SAHARA | EH |
YEMEN | YE |
ZAMBIA | ZM |
ZIMBABWE | ZW |
玄机博客
© 版权声明
1.本站内容仅供参考,不作为任何法律依据。用户在使用本站内容时,应自行判断其真实性、准确性和完整性,并承担相应风险。
2.本站部分内容来源于互联网,仅用于交流学习研究知识,若侵犯了您的合法权益,请及时邮件或站内私信与本站联系,我们将尽快予以处理。
3.本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
4.根据《计算机软件保护条例》第十七条规定“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。”您需知晓本站所有内容资源均来源于网络,仅供用户交流学习与研究使用,版权归属原版权方所有,版权争议与本站无关,用户本人下载后不能用作商业或非法用途,需在24个小时之内从您的电脑中彻底删除上述内容,否则后果均由用户承担责任;如果您访问和下载此文件,表示您同意只将此文件用于参考、学习而非其他用途,否则一切后果请您自行承担,如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。
5.本站是非经营性个人站点,所有软件信息均来自网络,所有资源仅供学习参考研究目的,并不贩卖软件,不存在任何商业目的及用途
THE END
暂无评论内容